品番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽 係数 |
熱貫 流率 |
外貼り 対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 透過率(%) | 透過率(%) | 透過率(%) | 反射率(%) | 吸収率(%) | - | (W/㎡k) | ||
WB-400R | 85 | 38 | <1 | 57 | 8 | 35 | 0.80 | 6.1 | 〇 |
WB-90CL | 77 | 90 | <1 | 82 | 8 | 10 | 0.97 | 6.0 | |
WB-90XCL | 75 | 90 | <1 | 82 | 8 | 10 | 0.97 | 6.0 | 〇 |
WB-70HR | 74 | 72 | <1 | 53 | 27 | 20 | 0.68 | 5.8 | |
WB-70XHR | 76 | 72 | <1 | 54 | 31 | 15 | 0.67 | 5.9 | 〇 |
WB-70YL | 85 | 66 | <1 | 64 | 9 | 27 | 0.83 | 6.1 | 〇 |
WB-30LG | 85 | 32 | <1 | 47 | 7 | 46 | 0.71 | 6.1 | 〇 |
WB-15DG | 85 | 12 | <1 | 26 | 6 | 64 | 0.57 | 6.1 | 〇 |
WB-15SVⅡ | 67 | 20 | <1 | 16 | 48 | 36 | 0.31 | 5.7 | |
WB-15XSVⅡ | 90 | 20 | <1 | 15 | 55 | 30 | 0.29 | 5.9 | 〇 |
WB-15DS | 47 | 19 | <1 | 48 | 6 | 46 | 0.73 | 6.0 | |
WB-80UE | 150 | 83 | <1 | 75 | 8 | 17 | 0.92 | 6.0 | |
3mmフロート板ガラス | - | 90 | 71 | 86 | 8 | 6 | 1.00 | 6.0 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。