品 番 | 可視光線 | 紫外線 | 遮蔽係数 | 規格 |
---|---|---|---|---|
透過率 (%) |
カット率 (%) |
- | - | |
NS-008HC ピークスモーク | 7 | 99 | 0.70 | 1,070mm×25m |
NS-015HC ダルスモーク | 13 | 99 | 0.72 | 1,070mm×25m |
NS-020HC レギュラースモーク | 20 | 99 | 0.75 | 1,070mm×25m |
NS-030HC ベールスモーク | 30 | 99 | 0.78 | 1,070mm×25m |
NS-045HC ブライトスモーク | 46 | 99 | 0.83 | 1,070mm×25m |
MT-15 メタリック | 22 | 99 | 0.32 | 1,070mm×25m |
MTS-100 メタリックダークスモーク | 30 | 99 | 0.32 | 1,070mm×25m |
FGR-3500 | 76 | 99 | 0.73 | 1,070mm×20m |
8000HC 透明 | 88 | 99 | 0.98 | 1,070mm×25m |
※上記データは3mmフロートガラスにフィルムを貼り付け測定した実測値であり、保証地ではありません。
※可視光線透過率、遮蔽係数はJIS A5759による。
※赤外線透過率は780nm~2000nmでの透過率の平均値です。
※遮蔽係数とは3mmフロートガラスを1.00として、太陽光線の流入熱量を表す数値です。