品番 | 可視 光線 |
紫外線 | 日射 | 遮蔽 係数 |
熱貫 流率 |
製品巾 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透過率(%) | 透過率(%) | 透過率(%) | 吸収率(%) | 反射率(%) | - | (W/㎡k) | mm | |
MST-5000 スーパーホワイト | 41 | <1 | 43 | 32 | 25 | 0.62 | 6.0 | 1250 |
MST-5001 ホワイトミスト | 71 | <1 | 68 | 16 | 16 | 0.83 | 6.0 | 1250 |
MST-5002 ミスト | 86 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 | 1250 |
MST-5003 ファインミスト | 84 | <1 | 79 | 11 | 10 | 0.94 | 6.0 | 1250 |
3mmフロート板ガラス | - | 90 | 71 | 86 | 6 | 8 | 1.00 | 6.0 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。