品番 | 防虫 | 誘引 阻止率 |
飛散 防止 |
UV カット |
日射 遮蔽 |
外貼 可否 |
ハード コート |
製品幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | ||||||||
オプトロンG | ○ | 80% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オプトロンG(外貼り) | ○ | 80% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オプトロンB | ○ | 80% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オプトロンS | ○ | 80% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オプトロンSL | ○ | 60% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オプトロンGM | ○ | 80% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オプトロン防虫クリア | ○ | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オプトロン防虫断熱クリア | ○ | 50% | ○ | ○ | ○ | ○ | 960/1250mm |
品番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽 係数 |
熱貫 流率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 透過率(%) | 透過率(%) | 透過率(%) | 吸収率(%) | 反射率(%) | - | (W/㎡k) | |
オプトロンG | 70 | 38 | <1 | 53 | 40 | 7 | 0.76 | 6.0 |
オプトロンG(外貼り) | 70 | 36 | <1 | 53 | 38 | 9 | 0.75 | 6.0 |
オプトロンB | 70 | 30 | <1 | 40 | 55 | 5 | 0.67 | 6.0 |
オプトロンS | 70 | 28 | <1 | 37 | 58 | 5 | 0.64 | 6.0 |
オプトロンSL | 70 | 50 | <1 | 55 | 39 | 6 | 0.78 | 6.0 |
オプトロンGM | 85 | 22 | <1 | 20 | 42 | 38 | 0.39 | 5.9 |
オプトロン防虫クリア | 77 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
オプトロン防虫断熱クリア | 78 | 87 | <1 | 67 | 25 | 8 | 0.85 | 6.0 |
3mmフロート板ガラス | - | 90 | 71 | 86 | 6 | 8 | 1.00 | 6.0 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。