項目/商品名 | テクミラー#2000 | テクミラー#2700 | テクミラー#38 | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|---|
幅(cm) | 193 | 190 | 185 | JIS L 1096 | |
重量(g/m) | 250 | 340 | 430 | ||
厚み(mm) | 0.19(フィルム上) | 0.26(フィルム上) | 0.38 | ||
引っ張り強度 (N/5・3cm) |
タテ | 419/5cm | 438/5cm | 544/3cm | JIS L 1096準拠 |
ヨコ | 157/5cm | 184/5cm | 559/3cm | ||
伸度(%) | タテ | 15 | 17 | 22 | JIS L 1096準拠 |
ヨコ | 98 | 121 | 25 | ||
引裂強度(N) | タテ | 145 | 149 | 158 | JIS K 6772準拠 |
ヨコ | 190 | 248 | 107 | ||
耐揉性 (無荷重) |
タテ | 1,000回転異常なし | 1,000回転異常なし | 1,000回転異常なし | JIS L 1096準拠 |
ヨコ | 1,000回転異常なし | 1,000回転異常なし | 1,000回転異常なし | ||
耐寒性(℃) | -20 | -20 | -15 | JIS L 6772 |
※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。
※上記#2000および#2700の伸度の数値は、タテが繊維破断伸度を表し、ヨコがフィルム破断伸度を表しています。
規格 | シート寸法(cm) | 入数 | 仕様 |
---|---|---|---|
1号 | 180×180 | 20 | 周囲折り返し #28 アルミハトメ PP補強ロープ入り |
2号 | 180×270 | 10 | |
3号 | 270×360 | 8 | |
4号 | 360×540 | 4 | |
5号 | 540×720 | 2 |
規格 | 荷台カバー寸法(cm) | 付属品 | 車種 | 積載量 | 荷台サイズ(cm) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 (平積み用) |
180×210 | ゴムバンド 17mm×6m |
軽トラック用 | 350kg | 140(幅) × 200(長さ) × 300(高さ) 程度 |
15 |
2号 (山積み用) |
240×270 | ゴムバンド 17mm×10m |
8 |