科学物質 | 指針値 | 主な用途 |
---|---|---|
①ホルムアルデヒド | 0.08ppm | 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤などに用いられるユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤・1部ののり等の防腐剤 |
②アセトアルデヒド | 0.03ppm | ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤等 |
③トルエン | 0.07ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗装等 |
④キシレン | 0.20ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗装等 |
⑤エチルベンゼン | 0.88ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗装等 |
⑥スチレン | 0.05ppm | ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 |
⑦パラジクロロベンゼン | 0.04ppm | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等 |
⑧テトラデカン | 0.04ppm | 灯油、塗料等の溶剤 |
⑨クロルピリホス | 0.07ppb | しろあり駆除剤 |
⑩フェノブカルブ | 3.8ppb | しろあり駆除剤 |
⑪ダイアジノン | 0.02ppb | 殺虫剤 |
⑫フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm | 塗料、接着剤等の可塑剤 |
⑬フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 7.6ppb | 壁紙、床材等の可塑剤 |
※は建築基準法の規制対象物質。①~⑥は住宅性能表示で濃度を測定できる6物質
建材や塗料などから住宅の室内に放散する化学物質を<揮発性有機化合物>と呼びます。全体としてVOCと総称されることもありますがこれはVolatile Organic Vompoundsの頭文字をとったものです。
WHO(世界保健機構)では揮発性有機化合物を揮発性の高さ(沸点)に応じていくつかに分類しています。
※
POM(粒子状物質)
SVOC(半揮発性有機化合物)
VOC(揮発性有機化合物)
VVOC(高揮発性有機化合物)