品 番 | 飛散 防止 |
UV カット |
断熱 | 虹彩 | 外貼 可否 |
ハード コート |
製品幅(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | 1270 | 1524 | 1829 | |||||||
SH2CL | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
SH2CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SH4CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SH2CLX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SCL150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
SCLAR150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SCLAR400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SCLARL600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ULTRA600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
品番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽 係数 |
熱貫 流率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
- | (W/㎡k) | |
SH2CL | 74 | 88 | 1以下 | 77 | 16 | 7 | 0.94 | 5.9 |
SH2CLAR | 77 | 88 | 1以下 | 77 | 16 | 7 | 0.94 | 5.9 |
SH4CLAR | 126 | 88 | 1以下 | 77 | 16 | 7 | 0.94 | 5.9 |
SH2CLX | 74 | 85 | 1以下 | 74 | 17 | 9 | 0.91 | 5.9 |
SCL150 | 73 | 86 | 1以下 | 75 | 17 | 8 | 0.92 | 5.9 |
SCLAR150 | 77 | 86 | 1以下 | 75 | 17 | 8 | 0.92 | 5.9 |
SCLAR400 | 128 | 85 | 1以下 | 74 | 17 | 9 | 0.91 | 5.9 |
SCLARL600 | 182 | 84 | 1以下 | 73 | 18 | 9 | 0.90 | 5.9 |
ULTRA600 | 182 | 84 | 1以下 | 73 | 18 | 9 | 0.90 | 5.9 |
6mmフロート板ガラス | - | 89 | 61 | 80 | 13 | 7 | 0.96 | 5.9 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。