品 番 | 飛散 防止 |
UV カット |
日照 調整 |
断熱 | 外貼 可否 |
ハード コート |
製品幅(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | 1270 | 1524 | ||||||||
RE18SIAR シルバー18AR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RE15SIARX シルバー15AR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RE35SIARX シルバー35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RE35AMAR アンバー35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LE35AMAR アンバー35LE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RE20NEAR ニュートラル20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
RE35NEAR ニュートラル35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
RE50NEAR ニュートラル50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
RE70NEAR ニュートラル70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
RE50NIAR ライトニッケル50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RE5SMAR スモーク5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
RE20SMAR スモーク20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
RE35SMAR スモーク35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Nano40 マルチレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Nano70S マルチレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Nano80 マルチレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Nano90S マルチレイヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IR65CLAR 赤外線遮蔽 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1250 | |||||
WH72CLAR 透明断熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1250 | |||||
RE80CLIS ピュアリフレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
V50 不透明 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1250 |
品番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | 熱貫 流率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
- | (W/㎡k) | |
RE18SIAR シルバー18AR | 77 | 20 | 0.0 | 15 | 32 | 53 | 0.29 | 5.8 |
RE15SIARX シルバー15AR | 70 | 15 | 0.2 | 12 | 25 | 63 | 0.23 | 5.5 |
RE35SIARX シルバー35 | 48 | 35 | 1.3 | 27 | 36 | 37 | 0.44 | 5.6 |
RE35AMAR アンバー35 | 49 | 31 | 0.7 | 20 | 23 | 57 | 0.31 | 5.3 |
LE35AMAR アンバー35LE | 46 | 30 | 0.8 | 19 | 22 | 58 | 0.28 | 4.3 |
RE20NEAR ニュートラル20 | 59 | 16 | 0.5 | 14 | 67 | 19 | 0.41 | 5.8 |
RE35NEAR ニュートラル35 | 33 | 37 | 0.9 | 32 | 49 | 19 | 0.55 | 5.9 |
RE50NEAR ニュートラル50 | 33 | 54 | 1.3 | 48 | 40 | 12 | 0.70 | 6.0 |
RE70NEAR ニュートラル70 | 33 | 70 | 1.6 | 65 | 27 | 8 | 0.84 | 6.1 |
RE50NIAR ライトニッケル50 | 59 | 51 | 0.8 | 38 | 30 | 32 | 0.54 | 5.6 |
RE5SMAR スモーク5 | 46 | 3 | 0.0 | 28 | 66 | 7 | 0.57 | 5.9 |
RE20SMAR スモーク20 | 46 | 22 | 0.6 | 38 | 55 | 8 | 0.64 | 6.0 |
RE35SMAR スモーク35 | 46 | 41 | 0.4 | 44 | 46 | 9 | 0.69 | 6.0 |
Nano40S マルチレイヤー | 76 | 40 | 0.0 | 25 | 55 | 20 | 0.49 | 5.9 |
Nano70S マルチレイヤー | 76 | 70 | 0.0 | 41 | 38 | 21 | 0.61 | 5.9 |
Nano80S マルチレイヤー | 76 | 84 | 0.0 | 51 | 27 | 22 | 0.68 | 5.6 |
Nano90S マルチレイヤー | 76 | 88 | 0.0 | 66 | 12 | 22 | 0.80 | 6.1 |
IR65CLAR 赤外線遮蔽 | 55 | 66 | 0.2 | 44 | 19 | 37 | 0.57 | 5.6 |
WH72CLAR 透明断熱 | 56 | 75 | 3.9 | 54 | 25 | 21 | 0.71 | 5.5 |
RE80CLIS ピュアリフレ | 76 | 83 | 0.0 | 60 | 32 | 8 | 0.80 | 5.7 |
V50 不透明 | 140 | 2 | 0.0 | 2 | 43 | 54 | 0.19 | 5.9 |
6mmフロート板ガラス | - | 89 | 61 | 80 | 13 | 7 | 0.96 | 5.9 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。