品番 | 飛散 防止 |
UV カット |
熱線 遮断 |
外貼 可否 |
ハード コート |
製品幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | 1250 | 1550 | ||||||
1501E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1501UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1521UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1531UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1561UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
品番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽 係数 |
熱貫 流率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 透過率(%) | 透過率(%) | 透過率(%) | 吸収率(%) | 反射率(%) | - | (W/㎡k) | |
1501E | 75 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
1501UH | 77 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
1521UH | 137 | 88 | <1 | 81 | 10 | 9 | 0.96 | 6.0 |
1531UH | 237 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
1561UH | 425 | 88 | <1 | 81 | 10 | 9 | 0.96 | 6.0 |
3mmフロート板ガラス | - | 90 | 71 | 86 | 6 | 8 | 1.00 | 6.0 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。