品番 | 飛散 防止 |
UV カット |
熱線 遮断 |
外貼 可否 |
ハード コート |
製品幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | 1250 | 1550 | ||||||
1301 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1301WP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1321P | ○ | ○ | ○ | |||||
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
品番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽 係数 |
熱貫 流率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 透過率(%) | 透過率(%) | 透過率(%) | 吸収率(%) | 反射率(%) | - | (W/㎡k) | |
1301 | 75 | 68 | <1 | 65 | 22 | 13 | 0.82 | 6.0 |
1301WP | 75 | 68 | <1 | 65 | 22 | 13 | 0.82 | 6.0 |
1321 | 45 | 85 | <1 | 80 | 13 | 7 | 0.96 | 6.0 |
1321P | 45 | 85 | <1 | 80 | 13 | 7 | 0.96 | 6.0 |
2100 | 155 | 2 | <1 | 1 | 39 | 59 | 0.17 | 5.9 |
3mmフロート板ガラス | - | 90 | 71 | 86 | 6 | 8 | 1.00 | 6.0 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。