品番 | 飛散 防止 |
UV カット |
熱線 遮断 |
外貼 可否 |
ハード コート |
製品幅 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | 1250 | 1550 | ||||||
1015UH(N) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1035UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2115(N) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
品番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽 係数 |
熱貫 流率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 透過率(%) | 透過率(%) | 透過率(%) | 吸収率(%) | 反射率(%) | - | (W/㎡k) | |
1015UH(N) | 47 | 16 | <1 | 12 | 35 | 53 | 0.27 | 5.7 |
1035UH | 47 | 40 | <1 | 33 | 37 | 30 | 0.51 | 5.7 |
2115(N) | 90 | 18 | <1 | 14 | 35 | 51 | 0.29 | 5.7 |
2135 | 90 | 40 | <1 | 32 | 34 | 34 | 0.50 | 5.9 |
3mmフロート板ガラス | - | 90 | 71 | 86 | 6 | 8 | 1.00 | 6.0 |
※上記の数値はJIS A 5759に基づき3mmフロートガラスに貼り付けた場合の実測値であり、保証値ではありません。
※フィルム全厚とは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。
※可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルム用語集のページをご参照下さい。